General Standings 2010 (After Round 8)
| Pos | Nº | Club | Total |
| 1 | 19 | Tottenham Hotspur | 518 |
| 2 | 3 | AC Milan | 515 |
| 3 | 8 | RSC Anderlecht | 506 |
| 4 | 10 | FC Basel 1893 | 472 |
| 5 | 9 | Olympiacos | 468 |
| 6 | 7 | Flamengo | 415 |
| 7 | 22 | AS Roma | 380 |
| 8 | 16 | FC Porto | 321 |
| 9 | 1 | Liverpool FC | 311 |
| 10 | 24 | Beijing Guoan FC | 298 |
| 11 | 14 | Corinthians | 272 |
| 12 | 2 | Sporting Clube de Portugal | 271 |
| 13 | 4 | Galatasaray | 268 |
| 14 | 33 | Girondins de Bordeaux | 258 |
| 15 | 18 | Sevilla FC | 250 |
| 16 | 15 | Atlético de Madrid | 201 |
| 17 | 5 | PSV Eindhoven | 166 |
| 18 | 69 | Olympique Lyonnais | 151 |
Cumulative Prize Money
| Earnings | Earnings until Round 8 |
| Rigon, Davide | 525.000 € |
| Van der Drift, Chris | 325.000 € |
| Wissel, Max | 285.000 € |
| Buurman, Yelmer | 275.000 € |
| Martin, John | 215.000 € |
| Dolby, Craig | 210.000 € |
| Jousse, Julien | 95.000 € |
| Hanley, Ben | 50.000 € |
| Tappy, Duncan | 50.000 € |
| Gommendy, Tristan | 45.000 € |
| Walker, James | 45.000 € |
| Bourdais, Sébastien | 30.000 € |
| Parente, Álvaro | 25.000 € |
| Perera, Frank | 20.000 € |
| Martínez, Marcos | 15.000 € |
| Vervisch, Frédéric | 10.000 € |
SF by Sonangol Round 8 Italy - Adria
.
Super Final
| Pos. | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht (Davide Rigon) | 5:36.851 |
| 2 | FC Basel (Max Wissel) | +1.025 |
| 3 | Olympiacos (Ben Hanley) | +1.428 |
Race 2
| Pos. | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sevilla FC (Marcos Martínez) | 45:53.970 |
| 2 | Tottenham Hotspur (Craig Dolby) | +5.651 |
| 3 | Flamengo (Duncan Tappy) | +9.576 |
Race 1
| Pos. | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlect (Davide Rigon) | 45:31.975 |
| 2 | Beijing Guoan (John Martin) | +3.675 |
| 3 | Olympiacos (Ben Hanley) | +4.506 |
Qualifying Rounds
| Pole Position | RSC Anderlecht |
|---|---|
| Finalist | Beijing Guoan |
| Semifinalist | FC Porto |
| Semifinalist | Olympiacos |